Податоци за благајните од различни земји (милиони / RMB)
Година | Кина | Северна Америка | Јапонија | Јужна Кореа | Индија |
2020 | 18.600 | 12.700 | 3.072 | 1.200 | 7,00 |
2019 | 64.100 | 70.840 | 5.630 | 6.700 | 4.400 |
2018 | 60.700 | 76.860 | 4.785 | 6.700 | 3.500 |
2017 | 55.800 | 71.440 | 5.062 | 6.300 | 3.100 |
2016 | 45.400 | 74.700 | 5.202 | 5.900 | 2.600 |
Кина бокс-офис годишно
Топ 10 филмови во 2020 година
Име | Датум на издавање | Билетарница (милиони |
Осумстотини | 2020/8/21 | 3.190 |
Мојот народ Мојата татковина | 2020/10/1 | 2.820 |
JIANG ZIYA : Легенда за обожение | 2020/10/1 | 1.600 |
Sртвата | 2020/10/23 | 1.120 |
Скок | 2020/9/25 | 830 |
Фатен во времето | 2020/11/20 | 530 |
Обожавање | 2019/12/31 | 680 |
Те сакам засекогаш | 2020/8/25 | 500 |
Принцип | 2020/9/4 | 450 |
Топ 10 филмови во 2019 година
Име | Датум на издавање | Билетарница (милиони |
Не haа | 2019/7/26 | 5.100 |
Залутаната земја | 2019/2/5 | 4.600 |
Одмаздници: Ендграм | 2019/4/24 | 4.240 |
Мојот народ ... Мојата земја | 2019/9/30 | 3.120 |
Капетанот | 2019/9/30 | 2.900 |
Луд вонземјанин | 2019/2/5 | 2.210 |
Пегаз | 2019/2/5 | 1.720 |
Најхрабрите | 2019/8/1 | 1.700 |
Подобри денови | 2019/10/25 | 1.550 |
Брзи и бесни подароци: Хобс и Шоу | 2019/8/23 | 1.430 |
Овци без пастир | 2019/12/13 | 1.300 |
Топ 10 филмови во 2018 година
Име | Датум на издавање | Билетарница (милиони |
Операција Црвено Море | 2018/2/16 | 3.650 |
Детективски кинески град 2 | 2018/2/16 | 3.390 |
Умирање за да преживее | 2018/7/5 | 3.100 |
Здраво господине милијардер | 2018/7/27 | 2.540 |
Одмаздници: Бесконечна војна | 2018/5/11 | 2.390 |
Лов на чудовишта 2 | 2018/2/16 | 2.230 |
Отров | 2018/11/9 | 1.870 |
Акваман | 2018/12/7 | 1.850 |
Светот на Јура : Паднато кралство | 2018/6/15 | 1.690 |
Топ 10 филмови во 2017 година
Име | Датум на издавање | Билетарница (милиони |
Волкот воин 2 | 2017/7/20 | 5.680 |
Судбината на бесните | 2017/4/14 | 2.670 |
Никогаш не кажувај умри | 2017/9/30 | 2.210 |
Јога кунг фу | 2017/1/28 | 1.740 |
Патување на Запад: Демоните штрајкуваат | 2017/1/28 | 1.650 |
Поранешната датотека: Враќање на поранешните | 2017/12/29 | 1.640 |
Трансформери: Последниот витез | 2017/6/23 | 1.550 |
Дангал | 2017/5/5 | 1.290 |
Младина | 2017/12/15 | 1.180 |
Пиратите од Карибите: Мртвите раскажуваат .. | 2017/5/26 | 1.170 |
Конг: Остров на черепот | 2017/3/24 | 1.150 |